Льдогенератор чешуйчатого льда ЛВЛЧ-1500
Льдогенератор чешуйчатого льда ЛВЛЧ-1500
Описание
Льдогенератор чешуйчатого льда на 1500 кг/сутки
Исходное сырье - вода питьевая. Холодильный агрегат в «зимнем» исполнении поставляется по дополнительной заявке.
Назначение
Льдогенератор чешуйчатого льда ЛВЛЧ-1500 предназначен для изготовления чешуйчатого льда, применяемого для приготовления мясных и др эмульсий в мясопереработке.
Технические характеристики:
| Производительность, кг/сутки | До 1500 | 
| Хладопроизводительность холодильного агрегата (при t° окр. среды 27° С), кВт | 11,5 | 
| Исполнение | Сплит-система | 
| Способ охлаждения | Воздушный | 
| Суточный расход воды, л. | 1650 | 
| Температура льда на выходе °С | от -5°С до -7°С | 
| Тип рекомендуемого холодильного агрегата | Bitzer LH-84/4CEF-6Y | 
| Толщина чешуек льда, мм | от 0.5 до 2 (по дополнительной заявке, возможна регулировка толщины) | 
| Исходное сырье | Вода питьевая | 
| Габаритные размеры льдогенератора, мм | 1000х700х600 | 
| Масса (без холодильного агрегата), кг. | 170 | 
| Энергопотребление холодильного агрегата кВт (при температуре кипения фреона - 25° С) | 6,3 | 
| Энергопотребление льдогенератора кВт | 0,37 | 
| Марка фреона (хладогена) | R507 | 
| Гарантия | 1 год | 
| Вес холодильного агрегата, кг | 280 | 
| Габаритные размеры холодильного аг | 1200х1000х850 | 
| Напряжение питающей сети ,В | 380 | 

