Корзина пуста
Вакуумные пакеты
Вакуумные пакеты средней барьерности
| №п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена, рублях, с учетом НДС |
| Плотность 65 мкм | |||
| 1 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 100*200 мм | шт. | 0,89 |
| 2 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 100*240 мм | шт. | 1,08 |
| 3 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 100*250 мм | шт. | 1,12 |
| 4 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 100*300 мм | шт. | 1,34 |
| 5 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 100*350 мм | шт. | 1,57 |
| 6 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 110*160 мм | шт. | 0,79 |
| 7 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 110*210 мм | шт. | 1,03 |
| 8 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 110*300 мм | шт. | 1,48 |
| 9 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 110*350 мм | шт. | 1,72 |
| 10 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 120*350 мм | шт. | 1,88 |
| 11 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 120*400 мм | шт. | 2,15 |
| 12 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 120*420 мм | шт. | 2,25 |
| 13 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 130*350 мм | шт. | 2,04 |
| 14 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 140*300 мм | шт. | 1,88 |
| 15 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 150*200 мм | шт. | 1,34 |
| 16 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 150*250 мм | шт. | 1,68 |
| 17 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 150*300 мм | шт. | 2,02 |
| 18 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 150*350 мм | шт. | 2,35 |
| 19 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 150*400 мм | шт. | 2,68 |
| 20 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 160*160 мм | шт. | 1,15 |
| 21 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 160*250 мм | шт. | 1,79 |
| 22 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 160*420 мм | шт. | 3,02 |
| 23 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 160*450 мм | шт. | 3,22 |
| 24 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 180*280 мм | шт. | 2,26 |
| 25 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 200*300 мм | шт. | 2,68 |
| 26 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 200*400 мм | шт. | 3,58 |
| 27 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 200*450 мм | шт. | 4,03 |
| 28 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 200*500 мм | шт. | 4,64 |
| 29 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 250*300 мм | шт. | 3,35 |
| 30 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 250*350 мм | шт. | 4,06 |
| 31 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 250*400 мм | шт. | 4,47 |
| 32 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 250*450 мм | шт. | 5,03 |
| 33 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 300*300 мм | шт. | 4,03 |
| 34 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 300*350 мм | шт. | 4,70 |
| 35 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 300*400 мм | шт. | 5,37 |
| 36 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 300*500 мм | шт. | 6,71 |
| 37 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 350*400 мм | шт. | 6,26 |
| 38 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 350*450 мм | шт. | 7,04 |
| 39 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 400*500 мм | шт. | 8,94 |
| 40 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 65 мкм 400*600 мм | шт. | 10,73 |
| Плотность 80 микрон | |||
| 1 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 80 мкм 200*300 мм | шт. | 3,58 |
| 2 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 80 мкм 250*300 мм | шт. | 4,47 |
| 3 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 80 мкм 250*350 мм | шт. | 5,22 |
| 4 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 80 мкм 250*400 мм | шт. | 5,96 |
| 5 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 80 мкм 300*300 мм | шт. | 5,36 |
| 6 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 80 мкм 300*350 мм | шт. | 6,28 |
| 7 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 80 мкм 300*400 мм | шт. | 7,15 |
| 8 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 80 мкм 350*400 мм | шт. | 8,34 |
| 9 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 80 мкм 350*450 мм | шт. | 9,39 |
| 10 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 80 мкм 400*500 мм | шт. | 11,92 |
| 11 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ 80 мкм 400*600 мм | шт. | 14,30 |
| Возможно изготовление пакетов любого размера, под потребности заказчиков. Плотность пакетов 65, 80, 100, 115 и 120 микрон. | |||
| Вакуумные высокобарьерные пакеты | |||
| 1 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ/EVOH/РЕ65 мкм 140*450 мм | шт. | 3,85 |
| 2 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ/EVOH/РЕ 65 мкм 200*250 мм | шт. | 3,12 |
| 3 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ/EVOH/РЕ 65 мкм 200*500 мм | шт. | 6,14 |
| 4 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ/EVOH/РЕ65 мкм 250*350 мм | шт. | 5,41 |
| 5 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ/EVOH/РЕ65 мкм 230*450 мм | шт. | 6,34 |
| 6 | Вакуумный пакет РЕТ/РЕ/EVOH/РЕ65 мкм 250*450 мм | шт. | 6,97 |
| Возможно изготовление пакетов любого размера, под потребности заказчиков. Плотность высокобарьерных пакетов 65, 70 и 80 микрон. | |||
